產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫箱 > 高低溫試驗箱 > 高低溫箱定制 普桑達 溫度試驗箱

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-08-04
訪 問 量:3133詳細介紹
| 品牌 | 普桑達 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件 |
10.加熱器件不得構(gòu)成對試驗樣品的直接輻射。
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號 | BY-260CJ |
規(guī)格 | 80L 100L 120L 150L 225L 408L 800L 1000L |
內(nèi)箱尺寸mm (W*H*D) | 500*400*400 500*500*400 600*500*400 600*500*500 750*500*600 850*600*800 1000*1000*800 1000*1000*1000 |
外箱尺寸mm (W*H*D) | 試驗箱外箱尺寸根據(jù)客戶選擇外觀不同而調(diào)整,實際尺寸詳見技術(shù)報價單 |
溫度范圍 | 0~100℃ ; -20~100℃;-40~100℃;-70~100℃ |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
| 溫度偏差 | ≤±1.0℃ |
升溫時間 | 每分鐘約3.0~4.0℃(可拓展為1.0~10.0℃/min) |
降溫時間 | 每分鐘約0.7~1.2℃(可拓展為1.5~10.0℃/min) |
| 電源電壓 | AC380V±10%;50Hz,三相五線 |
#:操作環(huán)境需要在室溫28度以下而且通風良好;機器放置前后左右各80公分不可放置東西。. | |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信